Diego Aventín se quedó al mando de la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio. El "Pumita" registró un tiempo de 01:41.263, bajando por una gran diferencia el record que tenía Juan Bautista De Benedictis que era de 01:44,327.
Detrás del Ford se ubicó casualmente el piloto de Necochea a 0.607 del de Morón, mientras que la tercera posición fue para el mejor ubicado de la Copa de Oro, Gabriel Ponce de León.
El mejor Chevy fue el de Guillermo Ortelli, quien se ubicó cuarto, delante del Dodge de Emiliano Spataro.
Sexto se ubicó Guido Falaschi y luego quedaron Lionel Ugalde, Norberto Fontana, Mariano Altuna y Néstor Girolami fue décimo. El puntero de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Matías Rossi, quedó 13° y buscará mejorar en los tiempos desde las 15.30 hs cuando arranque la primera clasificación de la penúltima fecha del año.
Sexto se ubicó Guido Falaschi y luego quedaron Lionel Ugalde, Norberto Fontana, Mariano Altuna y Néstor Girolami fue décimo. El puntero de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Matías Rossi, quedó 13° y buscará mejorar en los tiempos desde las 15.30 hs cuando arranque la primera clasificación de la penúltima fecha del año.
Primer Entrenamiento - Turismo Carretera - Balcarce
1 9 Aventin, Diego 11 01:41.263
2 12 De Benedictis, Juan Bautista 11 01:41.870 0.607
3 2 Ponce de León, Gabriel 11 01:41.896 0.633
4 17 Ortelli, Guillermo 10 01:41.993 0.730
5 24 Spataro, Emiliano 11 01:42.080 0.817
6 16 Falaschi, Guido 11 01:42.091 0.828
7 7 Ugalde, Lionel 9 01:42.210 0.947
8 11 Fontana, Norberto 11 01:42.242 0.979
9 8 Altuna, Mariano 11 01:42.331 1.068
10 25 Girolami, Néstor 11 01:42.365 1.102
11 74 Bosio, Ezequiel 7 01:42.414 1.151
12 114 Oubiña, Adrián 7 01:42.537 1.274
13 4 Rossi, Matías 11 01:42.542 1.279
14 5 Ledesma, Christian 10 01:42.584 1.321
15 6 Moriatis, Emanuel 10 01:42.594 1.331
16 14 Silva, Juan Manuel 11 01:42.751 1.488
17 10 Castellano, Jonatan 12 01:42.779 1.516
18 20 Bonelli, Próspero 11 01:42.853 1.590
19 37 López, José María 11 01:42.877 1.614
20 30 Urretavizcaya, Tomás 6 01:42.896 1.633
21 41 Ponte, Martín 8 01:42.941 1.678
22 3 Werner, Mariano 8 01:42.951 1.688
23 129 Giallombardo, Mauro 6 01:42.978 1.715
24 32 Ciantini, José 7 01:42.989 1.726
25 31 Pichini , Mauro 7 01:43.062 1.799
26 13 Martínez, Omar 9 01:43.182 1.919
27 67 Di Palma, Luís José H 7 01:43.222 1.959
28 23 Juan, Maximiliano 12 01:43.247 1.984
29 26 Pernía, Leonel 10 01:43.251 1.988
30 87 Trucco, Juan Martín 7 01:43.272 2.009
31 40 Larrauri, Leonel 7 01:43.272 2.009
32 21 Tanoni, Omar 6 01:43.336 2.073
33 27 Jalaf, Matías 6 01:43.375 2.112
34 45 Trebbiani, Jorge 7 01:43.375 2.112
35 38 Verna, Rafael 6 01:43.382 2.119
36 39 Basso, Martín 8 01:43.416 2.153
37 42 Okulovich, Carlos 7 01:43.593 2.330
38 22 Savino, José 5 01:43.857 2.594
39 33 Alaux, Sergio 5 01:43.946 2.683
40 19 Gianini, Juan Pablo 11 01:44.168 2.905
41 49 Solís, Gustavo 7 01:44.307 3.044
42 60 Dose, Christian 8 01:44.686 3.423
43 18 Catalán Magni, Julio 12 01:45.070 3.807
44 28 Nolesi, Mathias 5 01:45.383 4.120
45 15 Angelini, Juan Marcos 10 01:45.595 4.332
46 46 De Carlo, Diego 6 01:46.106 4.843
47 35 Campanera, Laureano 3 01:48.181 6.918
48 51 Mazzacane, Gastón 2 02:04.424 23.161
1 9 Aventin, Diego 11 01:41.263
2 12 De Benedictis, Juan Bautista 11 01:41.870 0.607
3 2 Ponce de León, Gabriel 11 01:41.896 0.633
4 17 Ortelli, Guillermo 10 01:41.993 0.730
5 24 Spataro, Emiliano 11 01:42.080 0.817
6 16 Falaschi, Guido 11 01:42.091 0.828
7 7 Ugalde, Lionel 9 01:42.210 0.947
8 11 Fontana, Norberto 11 01:42.242 0.979
9 8 Altuna, Mariano 11 01:42.331 1.068
10 25 Girolami, Néstor 11 01:42.365 1.102
11 74 Bosio, Ezequiel 7 01:42.414 1.151
12 114 Oubiña, Adrián 7 01:42.537 1.274
13 4 Rossi, Matías 11 01:42.542 1.279
14 5 Ledesma, Christian 10 01:42.584 1.321
15 6 Moriatis, Emanuel 10 01:42.594 1.331
16 14 Silva, Juan Manuel 11 01:42.751 1.488
17 10 Castellano, Jonatan 12 01:42.779 1.516
18 20 Bonelli, Próspero 11 01:42.853 1.590
19 37 López, José María 11 01:42.877 1.614
20 30 Urretavizcaya, Tomás 6 01:42.896 1.633
21 41 Ponte, Martín 8 01:42.941 1.678
22 3 Werner, Mariano 8 01:42.951 1.688
23 129 Giallombardo, Mauro 6 01:42.978 1.715
24 32 Ciantini, José 7 01:42.989 1.726
25 31 Pichini , Mauro 7 01:43.062 1.799
26 13 Martínez, Omar 9 01:43.182 1.919
27 67 Di Palma, Luís José H 7 01:43.222 1.959
28 23 Juan, Maximiliano 12 01:43.247 1.984
29 26 Pernía, Leonel 10 01:43.251 1.988
30 87 Trucco, Juan Martín 7 01:43.272 2.009
31 40 Larrauri, Leonel 7 01:43.272 2.009
32 21 Tanoni, Omar 6 01:43.336 2.073
33 27 Jalaf, Matías 6 01:43.375 2.112
34 45 Trebbiani, Jorge 7 01:43.375 2.112
35 38 Verna, Rafael 6 01:43.382 2.119
36 39 Basso, Martín 8 01:43.416 2.153
37 42 Okulovich, Carlos 7 01:43.593 2.330
38 22 Savino, José 5 01:43.857 2.594
39 33 Alaux, Sergio 5 01:43.946 2.683
40 19 Gianini, Juan Pablo 11 01:44.168 2.905
41 49 Solís, Gustavo 7 01:44.307 3.044
42 60 Dose, Christian 8 01:44.686 3.423
43 18 Catalán Magni, Julio 12 01:45.070 3.807
44 28 Nolesi, Mathias 5 01:45.383 4.120
45 15 Angelini, Juan Marcos 10 01:45.595 4.332
46 46 De Carlo, Diego 6 01:46.106 4.843
47 35 Campanera, Laureano 3 01:48.181 6.918
48 51 Mazzacane, Gastón 2 02:04.424 23.161
No hay comentarios:
Publicar un comentario