Juan Manuel Silva dominó la segunda tanda de entrenamientos para la última fecha del 32º Campeonato Argentino de TC2000 con el mejor tiempo del día delante de José María López y Agustín Canapinoy se quedó con lo mejor de los entrenamientos. En la lucha por el título: Matías Rossi se ubicó 4º, Mariano Werner fue 5º y Leonel Pernía se ubicó en 6º lugar.
2do. Entrenamiento- TC 2000- Paraná
1 2 SILVA JUAN MANUEL FOCUS 1;29,804
2 37 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;30,118 0,314
3 12 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;30,141 0,337
4 6 ROSSI MATIAS COROLLA 1;30,160 0,356
5 5 WERNER MARIAN COROLLA 1;30,303 0,499
6 3 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 1;30,332 0,528
7 14 ARDUSSO FACUNDO 307 1;30,377 0,573
8 7 SPATARO EMILIANO LINEA 1;30,544 0,740
9 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;30,658 0,854
10 9 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 1;30,784 0,980
11 11 LEDESMA CHRISTIAN CRUZ 1;30,841 1,037
12 1 FONTANA NORBERTO FOCUS 1;30,926 1,122
13 4 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 1;30,964 1,160
14 19 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 1;31,050 1,246
15 16 GIALLOMBARDO MAURO FLUENCE 1;31,122 1,318
16 17 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;31,150 1,346
17 26 MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307 1;31,371 1,567
18 8 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;31,448 1,644
19 21 CHAR IGNACIO COROLLA 1;31,568 1,764
20 15 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 1;31,734 1,930
21 36 LOPEZ EMILIANO LINEA 1;31,872 2,068
22 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;32,140 2,336
23 39 RIVA FRANCO NEW CIVIC 1;33,015 3,211
24 28 BELLI DANIEL 307 1;33,028 3,224
25 10 LOPEZ NAZARENO NEW CIVIC 1;33,300 3,496
26 30 MANTA JAVIER CIVIC 1;33,624 3,820
27 48 BRACCO EDUARDO MEGANE II 1;34,048 4,244
28 33 SALERNO RUBEN BORA 1;34,084 4,280
29 35 FINESCHI DAMIAN NEW CIVIC 1;34,315 4,511
30 32 TRAUT NICOLAS BORA 1;35,170 5,366
31 49 MARTINEZ SEBASTIAN MEGANE II 1;35,453 5,649
32 38 COLLAZO DANIEL NEW CIVIC 1;37,288 7,484
33 41 SERRANO MARTIN FLUENCE 2;00,206 30,402
2 37 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;30,118 0,314
3 12 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;30,141 0,337
4 6 ROSSI MATIAS COROLLA 1;30,160 0,356
5 5 WERNER MARIAN COROLLA 1;30,303 0,499
6 3 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 1;30,332 0,528
7 14 ARDUSSO FACUNDO 307 1;30,377 0,573
8 7 SPATARO EMILIANO LINEA 1;30,544 0,740
9 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;30,658 0,854
10 9 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 1;30,784 0,980
11 11 LEDESMA CHRISTIAN CRUZ 1;30,841 1,037
12 1 FONTANA NORBERTO FOCUS 1;30,926 1,122
13 4 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 1;30,964 1,160
14 19 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 1;31,050 1,246
15 16 GIALLOMBARDO MAURO FLUENCE 1;31,122 1,318
16 17 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;31,150 1,346
17 26 MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307 1;31,371 1,567
18 8 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;31,448 1,644
19 21 CHAR IGNACIO COROLLA 1;31,568 1,764
20 15 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 1;31,734 1,930
21 36 LOPEZ EMILIANO LINEA 1;31,872 2,068
22 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;32,140 2,336
23 39 RIVA FRANCO NEW CIVIC 1;33,015 3,211
24 28 BELLI DANIEL 307 1;33,028 3,224
25 10 LOPEZ NAZARENO NEW CIVIC 1;33,300 3,496
26 30 MANTA JAVIER CIVIC 1;33,624 3,820
27 48 BRACCO EDUARDO MEGANE II 1;34,048 4,244
28 33 SALERNO RUBEN BORA 1;34,084 4,280
29 35 FINESCHI DAMIAN NEW CIVIC 1;34,315 4,511
30 32 TRAUT NICOLAS BORA 1;35,170 5,366
31 49 MARTINEZ SEBASTIAN MEGANE II 1;35,453 5,649
32 38 COLLAZO DANIEL NEW CIVIC 1;37,288 7,484
33 41 SERRANO MARTIN FLUENCE 2;00,206 30,402
No hay comentarios:
Publicar un comentario