No puede disimular su felicidad. Es que Agustín Canapino está dando los pasos necesarios para quedarse, como en el 2010, con el título de Top Race V6. Y, en lo que parecía que podía ser una clasificación apretada, el arreficeño sacó chapa y se quedó, por sexta vez en el año, con la pole position. Todo un especialista.
Canapino no había sido el más rápido en los entrenamientos. Es más, había seis pilotos delante de él, quienes realizaron su vuelta después del 1 y no pudieron mejorar el 1;33,177 logrado por el piloto del Sportteam. Y su inmediato perseguidor, Emiliano Spataro, fue el primero en clasificar y su vuelta no fue para nada buena: finalizó 15to. con un tiempo de 1;34,509, y mañana largará último en el Súper Sprint.
Detrás del uno se ubicó Rafael Morgenstern, que viene redondeando un muy buen fin de semana. El piloto del GF Racing registró un tiempo de 1;33,595. Tercero fue Juan Manuel Silva. El “Pato” hizo un tiempo de 1;33,872.
Gustavo Tadei y Juan Cruz Álvarez terminaron más atrás. El del Midas arrastra una lesión en su codo. Ivo Perabó y el “Gurí” fueron 6to. y 7mo., mientras que “Pechito” López, Juan De Benedictis y Marcos Di Palma completaron los diez mejores registros.
Cabe destacar que Emiliano Spataro sintió el no poder girar con gomas nuevas tras el segundo entrenamiento. Esa situación, no le permitió estudiar el trazado del “Oscar Cabalén” antes de salir a dar la única vuelta de clasificación.
Spataro va por un domingo exitoso
Clasificación: TRV6
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Agustín Canapino | Mercedes TRV6 | 1 | 1;33,177 | |
2 | 3 | Rafael Morgenstern | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 1 | 1;33,595 | 0,418 |
3 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 1 | 1;33,872 | 0,695 |
4 | 666 | Gustavo Tadei | Mercedes TRV6 | 1 | 1;33,891 | 0,714 |
5 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes TRV6 | 1 | 1;33,963 | 0,786 |
6 | 16 | Ivo Perabo | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,013 | 0,836 |
7 | 2 | Omar Martínez | Mondeo TRV6 | 1 | 1;34,028 | 0,851 |
8 | 37 | Jose Maria López | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,044 | 0,867 |
9 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,100 | 0,923 |
10 | 5 | Marcos Di Palma | Passat TRV6 | 1 | 1;34,237 | 1,060 |
11 | 48 | Norberto Fontana | Passat TRV6 | 1 | 1;34,243 | 1,066 |
12 | 151 | Tomás Urretavizcaya | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,351 | 1,174 |
13 | 4 | Esteban Tuero | Mondeo TRV6 | 1 | 1;34,421 | 1,244 |
14 | 25 | Mariano Acebal | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,469 | 1,292 |
15 | 0 | Emiliano Spataro | Passat TRV6 | 1 | 1;34,509 | 1,332 |
16 | 19 | Humberto Krujoski | Mondeo TRV6 | 1 | 1;34,517 | 1,340 |
17 | 52 | Gonzalo Perlo | Mondeo TRV6 | 1 | 1;34,553 | 1,376 |
18 | 58 | Henry Martin | Passat TRV6 | 1 | 1;34,637 | 1,460 |
19 | 20 | Fabián Flaqué | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,642 | 1,465 |
20 | 93 | Matías Rodriguez | Mondeo TRV6 | 1 | 1;34,661 | 1,484 |
21 | 11 | Ariel Pacho | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,698 | 1,521 |
22 | 27 | Ricardo Risatti | Mercedes TRV6 | 1 | 1;34,957 | 1,780 |
23 | 80 | Oscar Sánchez | Mondeo TRV6 | 1 | 1;35,141 | 1,964 |
24 | 17 | Nicolás Cotignola | Mondeo TRV6 | 1 | 1;35,422 | 2,245 |
25 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo TRV6 | 1 | 1;35,426 | 2,249 |
26 | 13 | Alejandro González | Mercedes TRV6 | 1 | 1;35,427 | 2,250 |
27 | 10 | Nicolás Iglesias | Mondeo TRV6 | 1 | 1;35,492 | 2,315 |
28 | 63 | Néstor Girolami | Mondeo TRV6 | 1 | 1;42,243 | 9,066 |
29 | 29 | Gabriel Furlan | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 1 | 1;47,311 | 14,13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario