Matías Rossi fue el mas rápido del primer entrenamiento del Turismo Carretera en Mar de Ajo. Lo siguieron Lionel Ugalde y la sorpresa, Josito Di Palma. Desde las 15:10 la Clasificación.
Entrenamientos: TC
| 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 10 | 01:39.587 |
| 2 | UGALDE, LIONEL | FORD | 6 | 0.354 |
| 3 | DI PALMA, LUíS JOSé H | TORINO | 12 | 0.511 |
| 4 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 10 | 0.516 |
| 5 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 0.518 |
| 6 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 10 | 0.540 |
| 7 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 0.669 |
| 8 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 0.690 |
| 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 7 | 0.782 |
| 10 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 7 | 0.941 |
| 11 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 9 | 1.001 |
| 12 | LóPEZ, JOSé MARíA | CHEVROLET | 9 | 1.049 |
| 13 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 11 | 1.108 |
| 14 | PONTE, MARTíN | TORINO | 11 | 1.147 |
| 15 | TANONI, OMAR | FORD | 12 | 1.271 |
| 16 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 1.292 |
| 17 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 9 | 1.311 |
| 18 | PICHINI , MAURO | FORD | 13 | 1.326 |
| 19 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 7 | 1.331 |
| 20 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 1.384 |
| 21 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 11 | 1.387 |
| 22 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 6 | 1.392 |
| 23 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 7 | 1.507 |
| 24 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 8 | 1.527 |
| 25 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 1.570 |
| 26 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 9 | 1.649 |
| 27 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 11 | 1.726 |
| 28 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 8 | 1.733 |
| 29 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 11 | 1.939 |
| 30 | SAVINO, JOSé | FORD | 11 | 1.980 |
| 31 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 9 | 1.980 |
| 32 | JALAF, MATíAS | FORD | 8 | 2.050 |
| 33 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | TORINO | 11 | 2.073 |
| 34 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 2.298 |
| 35 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 11 | 2.435 |
| 36 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 13 | 2.472 |
| 37 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 9 | 2.513 |
| 38 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 11 | 2.614 |
| 39 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 11 | 2.662 |
| 40 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 10 | 2.791 |
| 41 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 14 | 2.906 |
| 42 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 12 | 3.019 |
| 43 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 12 | 3.141 |
| 44 | SOTRO, LEONEL | FORD | 10 | 3.295 |
| 45 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 9 | 3.431 |
| 46 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 10 | 5.812 |
| 47 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 11 | 9.389 |
| 48 | CIANTINI, JOSé | DODGE | 11 | 13.921 |
| 49 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 7 | 16.109 |
1 comentario:
idea de que le pasó a Mauro??? Ultimo...
Publicar un comentario