Facundo Ardusso, se llevo la 2ª serie del TC Pista en Mar de Ajo con un Ford del Equipo 3M Del Werner Competición. Mañana, largará por afuera, al lado del "Gato" Crusitta.
Clasificación General: Seria 2- TC Pista
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 47 | Ardusso, Facundo | 6 | 10:20.508 | |||
2 | 2 | Bonelli, Nicolás | 6 | 10:20.883 | 0.375 | ||
3 | 100 | Diruscio, Sebastián | 6 | 10:21.379 | 0.871 | ||
4 | 103 | Bianchi, Gastón | 6 | 10:23.940 | 3.432 | ||
5 | 17 | Gentile, Pedro | 6 | 10:24.589 | 4.081 | ||
6 | 15 | Grobocopatel, Daniel | 6 | 10:26.308 | 5.8 | ||
7 | 11 | López, Emiliano | 6 | 10:26.636 | 6.128 | ||
8 | 62 | Dandlen, Pedro | 6 | 10:26.965 | 6.457 | ||
9 | 22 | Falcón, Roberto | 6 | 10:29.132 | 8.624 | ||
10 | 3 | Echevarría, Camilo | 6 | 10:29.620 | 9.112 | ||
11 | 29 | González, Alejandro | 6 | 10:30.671 | 10.163 | ||
12 | 42 | Cosma, Gabriel | 6 | 10:34.799 | 14.291 | ||
13 | 30 | Berganza, Alejandro | 6 | 10:36.691 | 16.183 | ||
14 | 31 | Videle, Marcelo | 6 | 10:41.911 | 21.403 | ||
15 | 26 | Pérez Bravo, Emanuel | 6 | 10:43.765 | 23.257 | ||
16 | 27 | Tedeschi, Aldo | 6 | 10:43.766 | 23.258 | ||
17 | 44 | Lynn, Federico | 6 | 10:45.549 | 25.041 | ||
18 | 43 | Coppola, Mariano | 6 | 10:48.479 | 27.971 | ||
19 | 5 | Giles, Germán | 6 | 11:30.443 | 1;09,935 | ||
20 | 10 | Micheloud, Gustavo | 0 | 0 |
RECORD DE VUELTA: NRO. 100 (DIRUSCIO) VTA. 3 EN 1` 42`` 805 A 164.431 KM/H
RECARGO: NRO. 27 (TEDESCHI) POR TOQUE AL NRO. 26 (PEREZ BRAVO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario