BANDERA A CUADROS

Una pasión por el automovilismo..

domingo, 19 de febrero de 2012

INVITADO DE LUJO



El "Guri" Martinez gano en la carrera de pilotos invitados del TC Mouras con el Auto de Lambiris. En el cual, fue un carreron, peleando con Jonathan Castellano con el auto de Pezzuchi y Gaston Bianchi. Fue, sin dudas el plato fuerte del fin de semana, de cara a Mar de Ajo. 
Clasificación Final: Final- TC Mouras- La Plata
1 82 MARTINEZ OMAR FORD 18 30;04,595 
2 111 CASTELLANO JONATAN DODGE 18 30;04,973 0,378
3 15 GIANINIJUAN PABLO FORD 18 30;05,325 0,730
4 72 BIANCHI GASTON FORD 18 30;06,464 1,869
5 10 UGALDE LIONEL FORD 18 30;06,862 2,267
6 36 GIALLOMBARDO MAURO FORD 18 30;10,307 5,712
7 47 OUBINA ADRIAN FORD 18 30;10,698 6,103
8 121 DE BENEDICTIS JUAN FORD 18 30;11,190 6,595
9 54 TRUCCO JUAN FORD 18 30;12,587 7,992
10 101 PERNIA LEONEL CHEVROLET 18 30;12,588 7,993
11 22 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 18 30;22,709 18,114
12 57 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 18 30;27,194 22,599
13 6 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 18 30;27,826 23,231
14 48 GIROLAMI NESTOR CHEVROLET 18 30;28,099 23,504
15 116 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 18 30;28,574 23,979
16 124 OYHANART MARIANO FORD 18 30;33,139 28,544
17 32 LABORITTO FEDERICO FORD 18 30;38,138 33,543
18 42 VIDELE MARCELO FORD 18 30;42,965 38,370
19 5 AVENTIN DIEGO FORD 16 27;02,668 2 VTAS.
20 51 VIANO CLAUDIO DODGE 12 21;06,196 6 VTAS.
21 74 TROSSET NICOLAS FORD 4 6;27,569 14 VTAS.
22 4 LOPEZ EMILIANO CHEVROLET 3 4;37,322 15 VTAS.
23 115 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 3 4;54,513 15 VTAS.
24 14 ROSSI MATIAS CHEVROLET N/R/P
25 23 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET N/L
26 17 PEREZ FEDERICO FORD N/L
PROMEDIO: 153.149 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 111 (CASTELLANO) VTA. 3 EN 1` 32`` 585 A 165.837 KM/H

No hay comentarios: