.jpg)
Clasificación General: Final- Turismo Carretera.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() | 25 | 43:10.105 | ||
2 | 20 | Girolami, Néstor | ![]() | 25 | 43:12.441 | 2.336 | |
3 | 24 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 43:21.906 | 11.801 | |
4 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 43:25.764 | 15.659 | |
5 | 3 | Rossi, Matías | ![]() | 25 | 43:27.025 | 16.920 | |
6 | 41 | Savino, José | ![]() | 25 | 43:37.662 | 27.557 | |
7 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 43:38.770 | 28.665 | |
8 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 25 | 43:39.073 | 28.968 | |
9 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() | 25 | 43:40.638 | 30.533 | |
10 | 4 | López, José María | ![]() | 25 | 43:40.914 | 30.809 | |
11 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 43:41.390 | 31.285 | |
12 | 8 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 25 | 43:43.610 | 33.505 | |
13 | 28 | Jalaf, Matías | ![]() | 25 | 43:47.818 | 37.713 | |
14 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 25 | 43:48.005 | 37.900 | |
15 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 25 | 43:52.993 | 42.888 | |
16 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() | 25 | 43:54.001 | 43.896 | |
17 | 13 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 43:56.529 | 46.424 | |
18 | 25 | Bonelli, Próspero | ![]() | 25 | 43:57.447 | 47.342 | |
19 | 42 | Basso, Martín | ![]() | 25 | 43:58.301 | 48.196 | |
20 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() | 25 | 43:59.454 | 49.349 | |
21 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 25 | 44:01.784 | 51.679 | |
22 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() | 25 | 44:02.092 | 51.988 | |
23 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 25 | 44:06.681 | 56.577 | |
24 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 25 | 44:15.251 | 1:05.146 | |
25 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() | 25 | 44:25.140 | 1:15.035 | |
26 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() | 25 | 44:27.982 | 1:17.877 | |
27 | 33 | Pichini , Mauro | ![]() | 25 | 44:28.324 | 1:18.219 | |
28 | 36 | Ciantini, José | ![]() | 25 | 44:29.286 | 1:19.181 | |
29 | 37 | Bosio, Ezequiel | ![]() | 25 | 44:33.349 | 1:23.244 | |
30 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() | 25 | 44:33.569 | 1:23.464 | |
31 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() | 25 | 44:37.324 | 1:27.219 | |
32 | 52 | Solís, Gustavo | ![]() | 25 | 44:49.353 | 1:39.248 | |
33 | 34 | Verna, Rafael | ![]() | 25 | 44:49.642 | 1:39.537 | |
34 | 12 | Pernía, Leonel | ![]() | 20 | 34:53.765 | - | |
35 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() | 20 | 36:12.495 | - | |
36 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() | 18 | 33:38.062 | - | |
37 | 38 | Di Palma, Luís José H | ![]() | 16 | 27:57.661 | - | |
38 | 49 | Candela , Enrique | ![]() | 16 | 29:07.801 | - | |
39 | 7 | Martínez, Omar | ![]() | 16 | 29:24.270 | - | |
40 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() | 14 | 24:16.903 | - | |
41 | 45 | Tanoni, Omar | ![]() | 14 | 24:49.887 | - | |
42 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() | 9 | 15:53.016 | - | |
43 | 48 | Del Bo , Roberto | ![]() | 6 | 10:46.976 | - | |
44 | 30 | Ponte, Martín | ![]() | 1 | 01:56.724 | - | |
45 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() | 0 | - | ||
46 | 51 | Mulet, Leandro | ![]() | 0 | - |
Promedio: 163.163 KM/H.
Record de Vuelta: N 24 (Canapino) Vta 3 en 1m 41s 661/1000 a 166.282 KM/H.
Apercibido: N 7 (Martínez) por toque al N 45 (Tanoni)
No hay comentarios:
Publicar un comentario