Los Toyotas hicieron 1-2 entre Mariano Werner y el Campeón, Matías Rossi. Donde hoy se inicio oficialmente el Súper TC2000 desde el "Oscar Cabalen" de Córdoba en su 1ª fecha. Gran trabajo de la marca japonesa que logro poner 3 autos en los primeros 4º. Mañana la clasificación Oficial desde las 15:00.
Entrenamientos: STC2000
Pos | Nro | Piloto | Auto | Tiempo | Dif |
1 | 1 | Matías ROSSI | COROLLA | 1;32,067 | |
2 | 10 | Facundo ARDUSSO | 408 | 1;32,515 | 0,448 |
3 | 16 | Carlos BUENO | FOCUS | 1;32,618 | 0,551 |
4 | 18 | Bernardo LLAVER | COROLLA | 1;32,661 | 0,594 |
5 | 5 | Agustín CANAPINO | CRUZE | 1;32,967 | 0,900 |
6 | 6 | Christian LEDESMA | CRUZE | 1;33,127 | 1,060 |
7 | 37 | José María LÓPEZ | LINEA | 1;33,183 | 1,116 |
8 | 19 | Ignacio CHAR | COROLLA | 1;33,200 | 1,133 |
9 | 17 | Jorge TREBBIANI | FOCUS | 1;33,207 | 1,140 |
10 | 12 | Emiliano SPATARO | FLUENCE | 1;33,394 | 1,327 |
11 | 11 | Mariano ALTUNA | FLUENCE | 1;33,425 | 1,358 |
12 | 20 | Matías MUÑOZ MARCHESI | 408 | 1;33,427 | 1,360 |
13 | 15 | Gabriel PONCE DE LEÓN | NEW CIVIC | 1;35,078 | 3,011 |
14 | 22 | Daniel BELLI | CRUZE | 1;36,320 | 4,253 |
15 | 3 | Leonel PERNÍA | FLUENCE | 1;43,894 | 11,827 |
16 | 2 | Mariano WERNER | COROLLA | 1;58,720 | 26,653 |
17 | 4 | Guillermo ORTELLI | FLUENCE | 6;00,149 | 4;28,082 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario