El Turismo Carretera clasifico en la tarde de hoy en Paraná. Donde el "Pato" Juan Manuel Silva domino toda la tarde, hasta que llego el grupo de los mejores Rankiados. Y aparecieron todos. Pero "El Bebu" Girolami se adjudicaría la Pole provisoria del viernes y esperan a Hoy. Su escoltas Ponce De León y "Pechito" López estan a la acecho. Desde las 15:30 la Clasificación.
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 20 | Néstor Girolami | ![]() | 3 | 01:28.207 | |
| 2° | 8 | Gabriel Ponce de León | ![]() | 3 | 01:28.327 | 0.12 |
| 3° | 4 | José María López | ![]() | 3 | 01:28.561 | 0.354 |
| 4° | 3 | Matías Rossi | ![]() | 3 | 01:28.586 | 0.379 |
| 5° | 7 | Omar Martínez | ![]() | 3 | 01:28.751 | 0.544 |
| 6° | 111 | Juan Manuel Silva | ![]() | 0 | 01:28.758 | 0.551 |
| 7° | 10 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 3 | 01:28.838 | 0.631 |
| 8° | 14 | Emiliano Spataro | ![]() | 0 | 01:28.860 | 0.653 |
| 9° | 13 | Mariano Werner | ![]() | 0 | 01:28.891 | 0.684 |
| 10° | 1 | Guillermo Ortelli | ![]() | 3 | 01:28.964 | 0.757 |
| 11° | 15 | Norberto Fontana | ![]() | 0 | 01:29.035 | 0.828 |
| 12° | 30 | Martín Ponte | ![]() | 0 | 01:29.040 | 0.833 |
| 13° | 21 | Juan Martín Trucco | ![]() | 0 | 01:29.115 | 0.908 |
| 14° | 22 | Juan Bautista De Benedictis | ![]() | 0 | 01:29.128 | 0.921 |
| 15° | 28 | Matías Jalaf | ![]() | 0 | 01:29.206 | 0.999 |
| 16° | 26 | Sergio Alaux | ![]() | 0 | 01:29.207 | 1.01 |
| 17° | 41 | José Savino | ![]() | 0 | 01:29.213 | 1.006 |
| 18° | 25 | Próspero Bonelli | ![]() | 0 | 01:29.268 | 1.061 |
| 19° | 6 | Jonatan Castellano | ![]() | 3 | 01:29.288 | 1.081 |
| 20° | 19 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 0 | 01:29.405 | 1.198 |
| 21° | 11 | Mariano Altuna | ![]() | 0 | 01:29.489 | 1.282 |
| 22° | 45 | Omar Tanoni | ![]() | 0 | 01:29.523 | 1.316 |
| 23° | 5 | Mauro Giallombardo | ![]() | 3 | 01:29.540 | 1.333 |
| 24° | 18 | Christian Ledesma | ![]() | 0 | 01:29.563 | 1.356 |
| 25° | 46 | Adrián Oubiña | ![]() | 0 | 01:29.607 | 1.4 |
| 26° | 2 | Lionel Ugalde | ![]() | 3 | 01:29.627 | 1.42 |
| 27° | 44 | Mathias Nolesi | ![]() | 0 | 01:29.644 | 1.437 |
| 28° | 27 | Maximiliano Juan | ![]() | 0 | 01:29.737 | 1.53 |
| 29° | 17 | Diego Aventin | ![]() | 0 | 01:29.750 | 1.543 |
| 30° | 52 | Gustavo Solís | ![]() | 0 | 01:29.751 | 1.544 |
| 31° | 24 | Agustín Canapino | ![]() | 0 | 01:29.836 | 1.629 |
| 32° | 31 | Carlos Okulovich | ![]() | 0 | 01:30.057 | 1.85 |
| 33° | 34 | Rafael Verna | ![]() | 0 | 01:30.083 | 1.876 |
| 34° | 37 | Ezequiel Bosio | ![]() | 0 | 01:30.090 | 1.883 |
| 35° | 182 | Claudio Kohler | ![]() | 0 | 01:30.118 | 1.911 |
| 36° | 38 | Luís José H Di Palma | ![]() | 0 | 01:30.216 | 2.009 |
| 37° | 23 | Emanuel Moriatis | ![]() | 0 | 01:30.332 | 2.125 |
| 38° | 42 | Martín Basso | ![]() | 0 | 01:30.439 | 2.232 |
| 39° | 47 | Gastón Mazzacane | ![]() | 0 | 01:30.460 | 2.253 |
| 40° | 50 | Diego De Carlo | ![]() | 0 | 01:30.498 | 2.291 |
| 41° | 43 | Laureano Campanera | ![]() | 0 | 01:30.761 | 2.554 |
| 42° | 51 | Leandro Mulet | ![]() | 0 | 01:30.819 | 2.612 |
| 43° | 33 | Mauro Pichini | ![]() | 0 | 01:30.879 | 2.672 |
| 44° | 53 | Christian Dose | ![]() | 0 | 01:30.959 | 2.752 |
| 45° | 48 | Roberto Del Bo | ![]() | 0 | 01:31.288 | 3.081 |
| 46° | 32 | Tomás Urretavizcaya | ![]() | 0 | 01:32.141 | 3.934 |
| 47° | 107 | Leonel Sotro | ![]() | 0 | 01:33.778 | 5.571 |
PROMEDIO: 172.190 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 12 (PERNIA)
NRO. 36 (CIANTINI)
SIN TIEMPO: NRO. 12 (PERNIA)
NRO. 36 (CIANTINI)
.jpg)




No hay comentarios:
Publicar un comentario