
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 117 | Guillermo Ortelli | ![]() | 3 | 01:59.727 | |
2° | 2 | Mariano Werner | ![]() | 3 | 02:00.741 | 1.014 |
3° | 21 | Sergio Alaux | ![]() | 2 | 02:00.904 | 1.177 |
4° | 19 | Norberto Fontana | ![]() | 3 | 02:01.083 | 1.356 |
5° | 38 | Facundo Ardusso | ![]() | 3 | 02:01.264 | 1.537 |
6° | 12 | Christian Ledesma | ![]() | 3 | 02:01.450 | 1.723 |
7° | 86 | Agustín Canapino | ![]() | 2 | 02:01.511 | 1.784 |
8° | 63 | Próspero Bonelli | ![]() | 1 | 02:01.652 | 1.925 |
9° | 15 | Leonel Pernía | ![]() | 3 | 02:01.653 | 1.926 |
10° | 44 | Laureano Campanera | ![]() | 2 | 02:01.977 | 2.250 |
11° | 27 | Lionel Ugalde | ![]() | 3 | 02:02.266 | 2.539 |
12° | 20 | Carlos Okulovich | ![]() | 3 | 02:02.271 | 2.544 |
13° | 22 | Emanuel Moriatis | ![]() | 3 | 02:02.548 | 2.821 |
14° | 99 | Nicolas Pezzucchi | ![]() | 3 | 02:02.570 | 2.843 |
15° | 161 | Gabriel Ponce de León | ![]() | 3 | 02:02.612 | 2.885 |
16° | 36 | Emiliano Spataro | ![]() | 3 | 02:02.726 | 2.999 |
17° | 23 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 3 | 02:02.740 | 3.013 |
18° | 8 | Jonatan Castellano | ![]() | 2 | 02:02.822 | 3.095 |
19° | 25 | Nicolás Bonelli | ![]() | 3 | 02:02.972 | 3.245 |
20° | 33 | Maximiliano Juan | ![]() | 3 | 02:03.261 | 3.534 |
21° | 11 | Mauro Giallombardo | ![]() | 3 | 02:04.236 | 4.509 |
22° | 48 | Matías Rodríguez | ![]() | 3 | 02:04.236 | 4.509 |
23° | 10 | Mariano Altuna | ![]() | 3 | 02:04.329 | 4.602 |
24° | 3 | Luís José (H) Di Palma | ![]() | 2 | 02:04.395 | 4.668 |
25° | 50 | Christian Dose | ![]() | 3 | 02:05.107 | 5.380 |
26° | 42 | Gastón Mazzacane | ![]() | 3 | 02:05.332 | 5.605 |
27° | 88 | Nicolás Trosset | ![]() | 2 | 02:05.648 | 5.921 |
28° | 35 | Mathías Nolesi | ![]() | 2 | 02:05.759 | 6.032 |
29° | 17 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 3 | 02:05.782 | 6.055 |
30° | 28 | Leonel Sotro | ![]() | 1 | 02:05.941 | 6.214 |
31° | 14 | Matías Jalaf | ![]() | 3 | 02:06.020 | 6.293 |
32° | 6 | Omar Martínez | ![]() | 2 | 02:06.736 | 7.009 |
33° | 141 | Santiago Mangoni | ![]() | 2 | 02:07.177 | 7.450 |
34° | 46 | Martín Serrano | ![]() | 3 | 02:09.584 | 9.857 |
35° | 39 | Diego De Carlo | ![]() | 2 | 02:09.597 | 9.870 |
36° | 37 | Martín Ponte | ![]() | 3 | 02:11.184 | 11.457 |
37° | 1 | Diego Aventin | ![]() | 1 | 08:32.543 | 6:32.816 |
38° | 5 | Matías Rossi | ![]() | 1 | 08:47.646 | 6:47.919 |
PROMEDIO: 141.322 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 111 (SILVA)
NRO. 13 (DE BENEDICTIS)
NRO. 26 (OUBIÑA)
NRO. 31 (SAVINO)
SIN TIEMPO: NRO. 7 (TRUCCO) SANCION POR ACUMULACION DE APERCIBIMIENTO
SIN TIEMPO: NRO. 111 (SILVA)
NRO. 13 (DE BENEDICTIS)
NRO. 26 (OUBIÑA)
NRO. 31 (SAVINO)
SIN TIEMPO: NRO. 7 (TRUCCO) SANCION POR ACUMULACION DE APERCIBIMIENTO
Vía: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario