
Aquí, los tiempos y recargos. Vía: ACTC
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 38 | Facundo Ardusso | ![]() | 2 | 01:44.271 | |
2° | 23 | Juan Pablo Gianini | ![]() | 4 | 01:45.042 | 0.771 |
3° | 111 | Juan Manuel Silva | ![]() | 3 | 01:45.062 | 0.791 |
4° | 117 | Guillermo Ortelli | ![]() | 3 | 01:45.189 | 0.918 |
5° | 21 | Sergio Alaux | ![]() | 4 | 01:45.206 | 0.935 |
6° | 37 | Martín Ponte | ![]() | 3 | 01:45.409 | 1.138 |
7° | 19 | Norberto Fontana | ![]() | 4 | 01:45.420 | 1.149 |
8° | 15 | Leonel Pernía | ![]() | 4 | 01:45.443 | 1.172 |
9° | 3 | Luís José (H) Di Palma | ![]() | 4 | 01:45.467 | 1.196 |
10° | 36 | Emiliano Spataro | ![]() | 3 | 01:45.468 | 1.197 |
11° | 17 | Juan Marcos Angelini | ![]() | 2 | 01:45.514 | 1.243 |
12° | 2 | Mariano Werner | ![]() | 3 | 01:45.536 | 1.265 |
13° | 13 | Juan Bautista De Benedictis | ![]() | 2 | 01:45.651 | 1.38 |
14° | 14 | Matías Jalaf | ![]() | 3 | 01:45.655 | 1.384 |
15° | 1 | Diego Aventin | ![]() | 3 | 01:45.689 | 1.418 |
16° | 86 | Agustín Canapino | ![]() | 3 | 01:45.763 | 1.492 |
17° | 161 | Gabriel Ponce de León | ![]() | 3 | 01:45.774 | 1.503 |
18° | 63 | Próspero Bonelli | ![]() | 3 | 01:45.801 | 1.53 |
19° | 8 | Jonatan Castellano | ![]() | 3 | 01:45.808 | 1.537 |
20° | 11 | Mauro Giallombardo | ![]() | 3 | 01:45.951 | 1.68 |
21° | 99 | Nicolas Pezzucchi | ![]() | 3 | 01:46.014 | 1.743 |
22° | 12 | Christian Ledesma | ![]() | 3 | 01:46.052 | 1.781 |
23° | 22 | Emanuel Moriatis | ![]() | 3 | 01:46.056 | 1.785 |
24° | 20 | Carlos Okulovich | ![]() | 4 | 01:46.168 | 1.897 |
25° | 6 | Omar Martínez | ![]() | 3 | 01:46.242 | 1.971 |
26° | 35 | Mathías Nolesi | ![]() | 3 | 01:46.313 | 2.042 |
27° | 33 | Maximiliano Juan | ![]() | 3 | 01:46.397 | 2.126 |
28° | 88 | Nicolás Trosset | ![]() | 3 | 01:46.430 | 2.159 |
29° | 44 | Laureano Campanera | ![]() | 3 | 01:46.511 | 2.24 |
30° | 28 | Leonel Sotro | ![]() | 2 | 01:46.630 | 2.359 |
31° | 27 | Lionel Ugalde | ![]() | 2 | 01:46.767 | 2.496 |
32° | 25 | Nicolás Bonelli | ![]() | 3 | 01:47.022 | 2.751 |
33° | 26 | Adrián Oubiña | ![]() | 3 | 01:47.320 | 3.049 |
34° | 42 | Gastón Mazzacane | ![]() | 3 | 01:47.443 | 3.172 |
35° | 31 | José Savino | ![]() | 2 | 01:47.584 | 3.313 |
36° | 141 | Santiago Mangoni | ![]() | 3 | 01:49.328 | 5.057 |
37° | 39 | Diego De Carlo | ![]() | 3 | 01:50.715 | 6.444 |
38° | 46 | Martín Serrano | ![]() | 2 | 01:56.513 | 12.242 |
39° | 48 | Matías Rodríguez | ![]() | 2 | 02:01.273 | 17.002 |
40° | 10 | Mariano Altuna | ![]() | 0 | 02:04.329 | 20.058 |
41° | 50 | Christian Dose | ![]() | 2 | 02:05.597 | 21.326 |
42° | 5 | Matías Rossi | ![]() | 0 | 08:47.646 | 7;03,375 |
PROMEDIO: 162.269 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 7 (TRUCCO) POR ACUMULACION DE APERCIBIMIENTOS
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 50 (DOSE) 6/10 - MOTOR
NRO. 27 (UGALDE) 6/10 - MOTOR
NRO. 28 (SOTRO) 6/10 - MOTOR
NRO. 31 (SAVINO) 6/10 - MOTOR
NRO. 26 (OUBIÑA) 6/10 - MOTOR
NRO. 86 (CANAPINO) 3/10 - TAPA
NRO. 39 (DE CARLO) 3/10 - TAPA
SIN TIEMPO: NRO. 7 (TRUCCO) POR ACUMULACION DE APERCIBIMIENTOS
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 50 (DOSE) 6/10 - MOTOR
NRO. 27 (UGALDE) 6/10 - MOTOR
NRO. 28 (SOTRO) 6/10 - MOTOR
NRO. 31 (SAVINO) 6/10 - MOTOR
NRO. 26 (OUBIÑA) 6/10 - MOTOR
NRO. 86 (CANAPINO) 3/10 - TAPA
NRO. 39 (DE CARLO) 3/10 - TAPA
No hay comentarios:
Publicar un comentario