n una final electrizante, Diego Pérez se adjudicó la victoria de la décima fecha de la Clase 2 del TN que se disputó esta mañana en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. El bahiense mantuvo un intenso duelo con Iván Arbusti, quien finalmente culminó segundo, delante del local, Hanna Abdallah.
Pérez largó desde la posición de privilegio con su Chevrolet Corsa amarillo y aceleró en la punta. Sin embargo, no le fue fácil al piloto de Bahía Balnca que tuvo que defenderse de los constantes ataques de Iván Arbusti. Y es que el Tortugas estaba dispuesto a arrebatarle la primera colocación y lo logró.
Arbusti presionó y lo superó en un apretado duelo, donde además se prendía Jerónimo Teti desde la tercera posición. Incluso, Teti aprovechó y saltó al segundo puesto, relegando a Pérez al tercer lugar.
Pero la lucha más apasionante se presentaba adelante porque Pérez aprovechó la succión y en la recta principal recuperó la punta. Teti, fue por más y superó a Arbusti pero, a poco del final, se despistó y cayó al octavo puesto.
Arbusti volvió a presionar sobre Pérez y, aunque intercambiaron posiciones, culminó segundo con el Clio.
El podio lo completó el piloto local, Hanna Abdallah, luego de una gran remontada con el Clio del Ballasciani Competición.
El campeonato se mantiene al rojo vivo porque Ariel Michieletto lidera con 185 puntos y a sólo 1 punto se encuentra Bruno Bosio, seguido por Pérez con 180.
Final: Clase 2- Turismo Nacional- San luis.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 10 | PEREZ DIEGO | CORSA | 16 | 27;36,972 | |
2 | 18 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 16 | 27;37,269 | 0,297 |
3 | 3 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 16 | 27;40,525 | 3,553 |
4 | 8 | MOHAMED LUCAS | GOL | 16 | 27;40,986 | 4,014 |
5 | 36 | D'AMICO ANDRES | GOL | 16 | 27;41,170 | 4,198 |
6 | 6 | BOSIO BRUNO | CORSA | 16 | 27;41,758 | 4,786 |
7 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 16 | 27;42,086 | 5,114 |
8 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | CORSA | 16 | 27;46,263 | 9,291 |
9 | 113 | CICCARELLI IVAN | CLIO | 16 | 27;46,377 | 9,405 |
10 | 1 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 16 | 27;47,713 | 10,741 |
11 | 40 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 16 | 27;47,944 | 10,972 |
12 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 16 | 27;48,061 | 11,089 |
13 | 7 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 16 | 27;49,707 | 12,735 |
14 | 47 | CENA DANIEL | CORSA | 16 | 27;51,664 | 14,692 |
15 | 95 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 16 | 27;51,803 | 14,831 |
16 | 12 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 16 | 27;54,090 | 17,118 |
17 | 38 | SILVENTE MATIAS | GOL | 16 | 27;55,979 | 19,007 |
18 | 30 | KOCH JUAN P | CLIO | 16 | 27;56,484 | 19,512 |
19 | 32 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 16 | 28;00,181 | 23,209 |
20 | 26 | BALINAS JORGE | CLIO | 16 | 28;01,130 | 24,158 |
21 | 24 | LONGHI CARLOS | CLIO | 16 | 28;01,192 | 24,220 |
22 | 37 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 16 | 28;02,030 | 25,058 |
23 | 64 | VOLPI JOAQUIN | CORSA | 16 | 28;02,113 | 25,141 |
24 | 20 | ROMERO DAMIAN | CLIO | 16 | 28;06,335 | 29,363 |
25 | 31 | MORINI MARIANO | CLIO | 16 | 28;09,915 | 32,943 |
26 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | PEUGEOT 207 | 16 | 28;25,083 | 48,111 |
27 | 19 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 16 | 28;27,539 | 50,567 |
28 | 77 | PALAVECINO MARTIN | GOL | 16 | 28;35,758 | 58,786 |
29 | 51 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 16 | 28;53,169 | 1;16,197 |
30 | 59 | RODRIGUEZ MARTIN | GOL | 16 | 29;02,045 | 1;25,073 |
31 | 9 | BADARACCO TULIO | CLIO | 15 | 26;28,394 | 26;28,394 |
32 | 81 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 15 | 27;16,044 | 27;16,044 |
33 | 21 | TETI JERONIMO | CLIO | 15 | 27;28,185 | 27;28,185 |
34 | 87 | LUQUE SABASTIAN | CLIO | 15 | 27;56,000 | 27;56,000 |
35 | 48 | BASSI DANIEL | TREND | 13 | 23;01,196 | 23;01,196 |
36 | 83 | ORTEGA PABLO | CORSA | 11 | 19;39,202 | 19;39,202 |
37 | 17 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 10 | 17;23,565 | 17;23,565 |
38 | 22 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 10 | 18;08,544 | 18;08,544 |
39 | 76 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 9 | 16;09,393 | 16;09,393 |
40 | 33 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 8 | 14;16,804 | 14;16,804 |
41 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 3 | 5;53,722 | 5;53,722 |
42 | 86 | DELLA MOTA FACUNDO | GOL | 3 | 8;37,580 | 8;37,580 |
43 | 72 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 2 | 5;58,646 | 5;58,646 |
44 | 84 | LOSADA GUSTAVO | CORSA | 1 | 1;56,434 | 1;56,434 |
45 | 111 | GALLEGO FABIO | CLIO | 1 | 1;58,394 | 1;58,394 |
46 | 63 | BENZI GUILLERMO | PEUGEOT 206 | 0 | 0,000 | 0,000 |
47 | 60 | FAIJA LUIS | GOL | 0 | 0,000 | 0,000 |
48 | 0 | MERAYO PABLO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 36 TIEMPO: 1:14,406 VUELTA: 2 PROMEDIO: 158.194 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 156.430 Km/h
AUTO Nro. 80 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA. EXCLUIDO AUTO Nro. 80 POR NO REALIZAR p. BOX.
AUTO Nro. 18 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 10
NO LARGO AUTO Nro. 63
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario