
"El auto funcionaba muy bien, venía cómodo y poco exigido en comparación el resto", comentó el piloto de Río Cuarto que, luego de una gran largada, logró avanzar a la tercera colocación para superar después a Sebastián Gómez.
Ya en la segunda posición, Char estaba dispuesto a acelerar detrás de su compañero de equipo, Marcelo Bugliotti, que había largado adelante con un auto que parecía más que contundente. Sin embargo, un inconveniente se presentó en su unidad y tuvo que abandonar a poco de haber largado.
Char heredó la primera colocación y supo defenderla. Fue el último gladiador del Martos Competición, que luego del abandono de Papel, rompieron motor Emanuel Moriatis y Gastón Grasso.
"Cuando vi que rompió el motor Emanuel, me asusté y tuve que cuidarme en los rebajes", admitió Char, que se inscribió entre los ganadores y le regaló al equipo de Pepe Martos su cuarto triunfo de la temporada.
Sebastián Gómez no se resignó y peleó con el Chevrolet Astra del GR Competición pero finalmente arribó segundo, delante de Gabriel Zughella.
El actual campeón, Carlitos Okulovich, finalizó cuarto con el New Civic del Alisi Racing, mientras que Gabriel Ponce de León terminó quinto con el Fiat Linea.
Séptimo fue Diego Mungi, seguido por el líder del campeonato, Fabián Yannantuoni, quien podrá descargar 30 kilos para la próxima competencia.
Juan Pipkin logró avanzar al octavo lugar para terminar delante de Ezequiel Bosio y Fabricio Pezzini.
Final: Clase 3- Turismo Nacional- San luis.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 20 | 33;24,820 | |
2 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 33;25,346 | 0,526 |
3 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 20 | 33;30,052 | 5,232 |
4 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 20 | 33;32,247 | 7,427 |
5 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 20 | 33;33,843 | 9,023 |
6 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 20 | 33;34,750 | 9,930 |
7 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 20 | 33;40,187 | 15,367 |
8 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 20 | 33;41,201 | 16,381 |
9 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 20 | 33;43,294 | 18,474 |
10 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 33;44,676 | 19,856 |
11 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 20 | 33;54,988 | 30,168 |
12 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 20 | 34;00,845 | 36,025 |
13 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 34;01,235 | 36,415 |
14 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 20 | 34;01,279 | 36,459 |
15 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 20 | 34;01,998 | 37,178 |
16 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 20 | 34;02,533 | 37,713 |
17 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 20 | 34;02,783 | 37,963 |
18 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 20 | 34;02,804 | 37,984 |
19 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 20 | 34;10,518 | 45,698 |
20 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 20 | 34;17,934 | 53,114 |
21 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 20 | 34;18,326 | 53,506 |
22 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 20 | 34;19,676 | 54,856 |
23 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 20 | 34;19,873 | 55,053 |
24 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 20 | 35;09,408 | 1;44,588 |
25 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 13 | 22;08,826 | 22;08,826 |
26 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 11 | 18;42,438 | 18;42,438 |
27 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 11 | 19;04,394 | 19;04,394 |
28 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 10 | 17;19,228 | 17;19,228 |
29 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 9 | 15;39,022 | 15;39,022 |
30 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 9 | 15;47,396 | 15;47,396 |
31 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 7 | 12;08,277 | 12;08,277 |
32 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 7 | 12;39,973 | 12;39,973 |
33 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 7 | 12;51,339 | 12;51,339 |
34 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 6 | 10;11,185 | 10;11,185 |
35 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 5 | 8;59,951 | 8;59,951 |
36 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 5 | 9;24,927 | 9;24,927 |
37 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 4 | 6;48,800 | 6;48,800 |
38 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 4 | 6;56,030 | 6;56,030 |
39 | 65 | PESSINO FABRICIO | LINEA | 4 | 7;42,343 | 7;42,343 |
40 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 1 | 1;41,082 | 1;41,082 |
41 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 1 | 2;32,047 | 2;32,047 |
42 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0 | 0,000 | 0,000 |
43 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
44 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 0 | 0,000 | 0,000 |
RECORD AUTO: 7 TIEMPO: 1:38,999 VUELTA: 2 PROMEDIO: 163.638 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR 1º: 161.611 Km/h
AUTO Nro. 26 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 60
NO LARGARON AUTOS Nro. 13, 15 y 27
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario