Así son los regresos… Federico Lifschitz se alejó en algún momento del automovilismo y volvió con todo, como con las pilas recargadas para buscar ser protagonista. Este año lo logró en TRSeries, consiguiendo un resultado que pone su nombre escrito en la historia del automovilismo argentino.
No fue el mejor solamente en la competencia de Alta Gracia. Federico Lifschitz mantuvo un nivel altísimo a lo largo de todo el 2011. La primera victoria llegó en la tercera del año disputada en Oberá, Misiones. Luego se quedó con Termas, en donde corrieron en simultáneo los TRV6 y los TRSeries. Y hoy volvió a brillar nuevamente, quedándose con lo más alto del podio en la última del año.
Yendo a la carrera en Alta Gracia, en la primera curva ingresó el Auto de Seguridad, que neutralizó la competencia. En el relanzamiento, Lifschitz no dejó que nadie aproveche el momento y se quedó con el primer puesto. Uno de los que peleaba el campeonato como Gerardo Salaverría, tenía que ir por todo para intentar descontar los puntos necesarios para consagrarse por segunda vez consecutiva. En ese afán de ir por el resultado, sufrió un despiste junto a Diego Menéndez, del equipo FIAT. Como consecuencia de ello, Montenegro y Adrián Hang dejaron la competencia.
En el segundo relanzamiento, luego del ingreso del Auto de Seguridad, Lifschitz, Agrelo y Benamo continuaron en los tres primeros puestos. Por su parte, Germán Sirvent se encontraba en el cuarto puesto.
Con la carrera concluida, todo fue locura en el GT Racing. Gustavo Tadei, líder del equipo, se emocionó junto a los suyos esperando el abrazo con Federico Lifschitz, que se encontraba festejando adentro del auto por los 86 puntos obtenidos en la Etapa Final. Las lágrimas, la emoción y el podio mostraron todo lo que significa este título para el equipo y el propio Lifschitz. La familia acompañó bien de cerca al piloto, que saludo a cada uno de los que lo ayudaron a lograr este sueño.
Nada podía ser mejor para Lifschitz. La victoria en la última del año, el título y el festejo eterno con los suyos. El enorme trabajo a lo largo de la temporada dio sus frutos. Antes de llegar a Córdoba, eran seis los que iban por el título, pero el que se impuso fue uno; Federico Lifschitz.
FINAL: TOP RACE SERIES
| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Federico Lifschitz | Mondeo Series | 15 | 30;42,071 | |
| 2 | 4 | Marcelo Agrelo | Mondeo Series | 15 | 30;43,107 | 1,036 |
| 3 | 23 | Lucas Benamo | Alfa 156 Series | 15 | 30;43,513 | 1,442 |
| 4 | 111 | Germán Sirvent | Vectra Series | 15 | 30;43,708 | 1,637 |
| 5 | 34 | Adrián Hamze | Mondeo Series | 15 | 30;48,668 | 6,597 |
| 6 | 10 | Gastón Pacioni | Vectra Series | 15 | 30;48,921 | 6,850 |
| 7 | 1 | Gerardo Salaverría | Vectra Series | 15 | 30;49,115 | 7,044 |
| 8 | 8 | Marcos Di Palma | Vectra Series | 15 | 30;54,529 | 12,45 |
| 9 | 7 | Antonino Sganga | Alfa 156 Series | 15 | 30;56,430 | 14,35 |
| 10 | 18 | Matías Lucero | Mondeo Series | 15 | 30;58,308 | 16,23 |
| 11 | 87 | Lucas Guerra | Linea Series | 15 | 30;58,627 | 16,55 |
| 12 | 48 | Gastón Billeres | Alfa 156 Series | 15 | 30;59,021 | 16,95 |
| 13 | 15 | Violeta Pernice | Alfa 156 Series | 15 | 31;04,586 | 22,51 |
| 14 | 5 | Marcos Vázquez | Mondeo Series | 15 | 31;05,395 | 23,32 |
| 15 | 33 | Carlos De los Santos | Alfa 156 Series | 15 | 31;09,785 | 27,71 |
| 16 | 3 | Franco Ercoli | Mondeo Series | 15 | 31;10,295 | 28,22 |
| 17 | 64 | Juan Carlos Iglesias | Mondeo Series | 15 | 31;16,800 | 34,72 |
| 18 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra Series | 15 | 31;17,131 | 35,06 |
| 19 | 76 | Franco De Leonardis | Mondeo Series | 15 | 31;17,660 | 35,58 |
| 21 | 50 | Florencio Dadomo | Mondeo Series | 15 | 31;18,581 | 36,51 |
| 22 | 62 | Facundo Conta | Vectra Series | 15 | 31;25,802 | 43,73 |
| 23 | 86 | Daniel Lestard | Vectra Series | 15 | 31;47,520 | 1;05, |
| 24 | 32 | Alejandro Leguizamón | Mondeo Series | 14 | 30;33,590 | 30;33 |
| 25 | 35 | Adrián Hang | Mondeo Series | 5 | 10;17,256 | 10;17 |
| 26 | 43 | Diego Menéndez | Linea Series | 4 | 8;11,783 | 8;11, |
| 27 | 118 | Gonzalo Montenegro | Mondeo Series | 4 | 8;29,200 | 8;29, |
| 28 | 54 | Fernando Abraham | Alfa 156 Series | 1 | 3;36,072 | 3;36, |
| 29 | 13 | Mauricio Chiaverano | Vectra Series | 0 | 0,000 | 0,000 |























No hay comentarios:
Publicar un comentario