
Desde ese momento fue una furiosa persecución del reciente bicampeón sobre el misionero. Por momentos parecía poder superarlo, pero siempre respetó las líneas defensivas que el líder elegía, especialmente en la curva 3, a la que llegaba más cerca que en otros lugares.
Mientras tanto, José María López y Norberto Fontana avanzaban con maniobras espectaculares. El cordobés estaba algunos puestos adelante, pero superaban autos constantemente.
Mientras tanto, José María López y Norberto Fontana avanzaban con maniobras espectaculares. El cordobés estaba algunos puestos adelante, pero superaban autos constantemente.
En la vuelta 14, cuando “Pechito” ya estaba tercero tras largar séptimo, Agustín Canapino tocó levemente de atrás al puntero en la curva lenta a la izquierda de la zona de la confitería, y en ese toque el auto del misionero perdió el difusor trasero, pieza fundamental para conservar el equilibrio aerodinámico de éstos autos. Apenas media vuelta después, al llegar a la curva tres, la misma en la que siempre llegaba mejor armado el campeón, cambió la punta.
La maniobra fue franca, pero las circunstancias no, porque en la curva dos había banderas amarillas y eso inhabilitaba la maniobra. Lo que ocurrió fue que si bien empezó en esa zona, el sobrepaso efectivo fue en la curva siguiente, donde ya se mostraba bandera verde. Reglamentariamente no estaba bien la acción, y tanto equipo como autoridades debieron avisarle a Canapino que debía devolver el puesto, cosa que no ocurrió. El reclamo del misionero y su equipo al final de la carrera, se hizo sentir.
Pareció liquidada la carrera, pero faltaba el avance incontenible de López, que tardó solamente una vuelta para pasar a Morgenstern e irse encima de Canapino.
La pelea fue dura y se extendió por varias vueltas, incluso con un error de Canapino que permitió a López pasar por algunos metros a la punta. La maniobra fue tan exigida que no le sirvió y perdió en esa misma curva nuevamente con el piloto del SportTeam.
Seis vueltas después, al llegar a la chicana, un neumático delantero de López lo dejó a pie a dos vueltas del final y Canapino pudo respirar tranquilo. Morgenstern fue segundo en pista y quedó a la espera de la decisión de los Comisarios Deportivos.
A las 15:10, las autoridades de la carrera decidieron aplicar un recargo de 30" a Canapino, por lo tanto Rafael Morgenstern fue ganador, seguido por Fontana y De Benedictis. Canapino cayó al 12do. puesto.
FINAL: TOP RACE V6 EN ALTA GRACIA, CÓRDOBA.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 25 | 39;29,877 | |
2 | 48 | ![]() | Passat TRV6 | 25 | 39;32,195 | 2,318 |
3 | 157 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 39;34,567 | 4,690 |
4 | 2 | ![]() | Mondeo TRV6 | 25 | 39;35,060 | 5,183 |
5 | 63 | ![]() | Mondeo TRV6 | 25 | 39;35,262 | 5,385 |
6 | 29 | ![]() | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 25 | 39;35,845 | 5,968 |
7 | 111 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 39;39,515 | 9,638 |
8 | 25 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 39;44,328 | 14,45 |
9 | 20 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 39;47,613 | 17,73 |
10 | 1 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 39;58,051 | 28,17 |
11 | 27 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 39;58,459 | 28,58 |
12 | 11 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 40;02,119 | 32,24 |
13 | 80 | ![]() | Mondeo TRV6 | 25 | 40;02,384 | 32,50 |
14 | 16 | ![]() | Mercedes TRV6 | 25 | 40;15,304 | 45,42 |
15 | 58 | ![]() | Passat TRV6 | 25 | 40;20,019 | 50,14 |
16 | 37 | ![]() | Mercedes TRV6 | 24 | 38;13,692 | 38;13 |
17 | 151 | ![]() | Mercedes TRV6 | 24 | 39;45,707 | 39;45 |
18 | 0 | ![]() | Passat TRV6 | 24 | 40;09,796 | 40;09 |
19 | 5 | ![]() | Passat TRV6 | 23 | 37;10,805 | 37;10 |
20 | 93 | ![]() | Mondeo TRV6 | 21 | 33;37,348 | 33;37 |
21 | 52 | ![]() | Mondeo TRV6 | 19 | 31;12,089 | 31;12 |
22 | 666 | ![]() | Mercedes TRV6 | 17 | 27;19,807 | 27;19 |
23 | 13 | ![]() | Mercedes TRV6 | 17 | 27;26,084 | 27;26 |
24 | 19 | ![]() | Mondeo TRV6 | 13 | 20;49,669 | 20;49 |
25 | 21 | ![]() | Mondeo TRV6 | 13 | 21;26,114 | 21;26 |
26 | 10 | ![]() | Mondeo TRV6 | 11 | 18;11,607 | 18;11 |
27 | 4 | ![]() | Mondeo TRV6 | 8 | 12;56,967 | 12;56 |
28 | 17 | ![]() | Mondeo TRV6 | 5 | 8;36,276 | 8;36, |
29 | 77 | ![]() | Mercedes TRV6 | 0 | 0,000 | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario