Franco Vivian se llevo la 1ª serie del TC Pista en Paraná con un Chevrolet. Mañana largará adelante, en la Final. Donde fue el más rápido en la serie y largará por adentro. Los siguieron Serrano con Chevrolet y Bianchi con la misma.Clasificación: Serie 1- TC Pistas- Paraná.
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 12 | Vivian, Franco | ![]() | 6 | 09:08.270 | ||
| 2 | 7 | Serrano, Martín | ![]() | 6 | 09:08.593 | 0.323 | |
| 3 | 103 | Bianchi, Gastón | ![]() | 6 | 09:09.485 | 1.215 | |
| 4 | 6 | Porto, Sebastián | ![]() | 6 | 09:09.624 | 1.354 | |
| 5 | 20 | González, Nicolás | ![]() | 6 | 09:13.059 | 4.789 | |
| 6 | 15 | Grobocopatel, Daniel | ![]() | 6 | 09:15.900 | 7.63 | |
| 7 | 8 | Ventricelli , Luciano | ![]() | 6 | 09:15.901 | 7.631 | |
| 8 | 3 | Echevarría, Camilo | ![]() | 6 | 09:16.510 | 8.24 | |
| 9 | 88 | Perlo, Gonzalo | ![]() | 6 | 09:16.882 | 8.612 | |
| 10 | 14 | Mangoni, Santiago | ![]() | 6 | 09:19.016 | 10.746 | |
| 11 | 25 | Francischetti, Julio | ![]() | 6 | 09:23.021 | 14.751 | |
| 12 | 34 | Belmartino, Gerardo | ![]() | 6 | 09:23.256 | 14.986 | |
| 13 | 44 | Lynn, Federico | ![]() | 6 | 09:29.645 | 21.375 | |
| 14 | 31 | Videle, Marcelo | ![]() | 6 | 09:29.865 | 21.595 | |
| 15 | 11 | López, Emiliano | ![]() | 6 | 09:30.327 | 22.057 | |
| 16 | 38 | Dentella, Cristian | ![]() | 6 | 09:31.724 | 23.454 | |
| 17 | 56 | Daguanno, Guillermo | ![]() | 6 | 09:32.551 | 24.281 | |
| 18 | 99 | Benedetti, Fabricio | ![]() | 6 | 09:44.235 | 35.965 | |
| 19 | 40 | De Giusti, Ricardo | ![]() | 6 | 09:53.749 | 45.479 | |
| 20 | 27 | Tedeschi, Aldo | ![]() | 6 | 10:01.925 | 53.655 | |
| 21 | 10 | Micheloud, Gustavo | ![]() | 5 | 08:04.740 | 1 | |
| 22 | 17 | Gentile, Pedro | ![]() | 4 | 06:36.405 | 2 | |
| 23 | 9 | Pérez, Federico | ![]() | 1 | 01:51.726 | 5 | |




No hay comentarios:
Publicar un comentario