Nestor Girolami bajo el registro logrado en el día de ayer en la segunda tanda clasificatoria en Paraná. Donde marco un tiempo de 1:27.775 dejando a 0.241 al Misil Matías Rossi, escoltado por la Rana Giallombardo. Desde mañana a las 9:00 AM Las series del Turismo Carretera.
Clasificación: Turismo Carretera- Paraná.
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 20 | Néstor Girolami | 3 | 01:27.775 | ||
2° | 3 | Matías Rossi | 3 | 01:28.016 | 0.241 | |
3° | 5 | Mauro Giallombardo | 3 | 01:28.134 | 0.359 | |
4° | 7 | Omar Martínez | 3 | 01:28.189 | 0.414 | |
5° | 8 | Gabriel Ponce de León | 3 | 01:28.255 | 0.48 | |
6° | 25 | Próspero Bonelli | 0 | 01:28.406 | 0.631 | |
7° | 30 | Martín Ponte | 0 | 01:28.443 | 0.668 | |
8° | 19 | Juan Pablo Gianini | 0 | 01:28.483 | 0.708 | |
9° | 14 | Emiliano Spataro | 0 | 01:28.484 | 0.709 | |
10° | 22 | Juan Bautista De Benedictis | 0 | 01:28.601 | 0.826 | |
11° | 111 | Juan Manuel Silva | 0 | 01:28.658 | 0.883 | |
12° | 15 | Norberto Fontana | 0 | 01:28.720 | 0.945 | |
13° | 10 | Juan Marcos Angelini | 3 | 01:28.838 | 1.063 | |
14° | 41 | José Savino | 0 | 01:28.864 | 1.089 | |
15° | 13 | Mariano Werner | 0 | 01:28.891 | 1.116 | |
16° | 12 | Leonel Pernía | 0 | 01:28.912 | 1.137 | |
17° | 1 | Guillermo Ortelli | 3 | 01:28.964 | 1.189 | |
18° | 28 | Matías Jalaf | 0 | 01:28.992 | 1.217 | |
19° | 17 | Diego Aventin | 0 | 01:28.993 | 1.218 | |
20° | 37 | Ezequiel Bosio | 0 | 01:29.021 | 1.246 | |
21° | 36 | José Ciantini | 0 | 01:29.069 | 1.294 | |
22° | 24 | Agustín Canapino | 0 | 01:29.114 | 1.339 | |
23° | 21 | Juan Martín Trucco | 0 | 01:29.115 | 1.34 | |
24° | 4 | José María López | 3 | 01:29.161 | 1.386 | |
25° | 34 | Rafael Verna | 0 | 01:29.189 | 1.414 | |
26° | 46 | Adrián Oubiña | 0 | 01:29.205 | 1.43 | |
27° | 27 | Maximiliano Juan | 0 | 01:29.215 | 1.44 | |
28° | 23 | Emanuel Moriatis | 0 | 01:29.238 | 1.463 | |
29° | 2 | Lionel Ugalde | 3 | 01:29.262 | 1.487 | |
30° | 45 | Omar Tanoni | 0 | 01:29.268 | 1.493 | |
31° | 18 | Christian Ledesma | 0 | 01:29.325 | 1.55 | |
32° | 26 | Sergio Alaux | 0 | 01:29.423 | 1.648 | |
33° | 11 | Mariano Altuna | 0 | 01:29.489 | 1.714 | |
34° | 44 | Mathias Nolesi | 0 | 01:29.589 | 1.814 | |
35° | 51 | Leandro Mulet | 0 | 01:29.660 | 1.885 | |
36° | 52 | Gustavo Solís | 0 | 01:29.751 | 1.976 | |
37° | 6 | Jonatan Castellano | 3 | 01:29.888 | 2.113 | |
38° | 31 | Carlos Okulovich | 0 | 01:29.963 | 2.188 | |
39° | 182 | Claudio Kohler | 0 | 01:30.118 | 2.343 | |
40° | 107 | Leonel Sotro | 0 | 01:30.169 | 2.394 | |
41° | 43 | Laureano Campanera | 0 | 01:30.192 | 2.417 | |
42° | 38 | Luís José H Di Palma | 0 | 01:30.216 | 2.441 | |
43° | 47 | Gastón Mazzacane | 0 | 01:30.451 | 2.676 | |
44° | 50 | Diego De Carlo | 0 | 01:30.498 | 2.723 | |
45° | 42 | Martín Basso | 0 | 01:30.527 | 2.652 | |
46° | 32 | Tomás Urretavizcaya | 0 | 01:30.604 | 2.829 | |
47° | 48 | Roberto Del Bo | 0 | 01:30.953 | 3.178 | |
48° | 53 | Christian Dose | 0 | 01:30.959 | 3.184 | |
49° | 33 | Mauro Pichini | 0 | 01:31.243 | 3.468 |
PROMEDIO: 173.038 KM/H
RECARGOS POR TIEMPO: NRO. 42 (BASSO) 6/10 - MOTOR
NRO. 33 (PICHINI) 6/10 - MOTOR
NRO. 26 (ALAUX) 6/10 - MOTOR
NRO. 4 (LOPEZ) 6/10 - MOTOR
NRO. 6 (CASTELLANO) 6/10 - MOTOR
RECARGOS POR TIEMPO: NRO. 42 (BASSO) 6/10 - MOTOR
NRO. 33 (PICHINI) 6/10 - MOTOR
NRO. 26 (ALAUX) 6/10 - MOTOR
NRO. 4 (LOPEZ) 6/10 - MOTOR
NRO. 6 (CASTELLANO) 6/10 - MOTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario