Nicolás Bonelli (Ford) confirmó lo hecho durante todo el fin de semana y se quedó con la tercera final del año del TC Pista, que se disputo en el trazado de San Martín, Mendoza. Dueño de la pole tanto el viernes como el sábado y ganador de su serie, el entrerriano cumplió con los pronósticos y relegó a Facundo Ardusso (Ford) y Aldo Tedeschi (Chevrolet).
Bonelli empleó todo el potencial de su unidad para escaparse, mientras que Gonzalo Perlo (Ford) tuvo que lidiar primero con Santiago Mangoni (Chevrolet), quién para la segundo vuelta estaba detrás del puntero. Sin embargo, el balcarceño sufrió problemas en el motor de la chevy y debió abandonar un giro más tarde.
Perlo y Facundo Ardusso (Ford) pasaron a pugnar por el lugar del escolta. Otro de los pilotos que atacaba desde el fondo fue Tedeschi, quién venía remontando muchas posiciones. Por su parte, Gastón Crusitta (Chevrolet) realizó una gran carrera ya que largó desde la décimo novena fila y finalizó en el puesto 11º.
El Auto de Seguridad entró en la mitad de la carrera como consecuencia del despiste del Ford de Marcelo Videlle. La neutralización echo por tierra las diferencias, pero en el relanzamiento el crédito de Concepción del Uruguay volvió a imponerse en la punta.
Con Bonelli escapado hacia la bandera a cuadros, el piloto de la escuadra del "Gurí" Martínez dio cuenta de Ardusso, quién también sufrió el sobrepaso de Tedeschi. Así el entrerriano se convirtió en el primer ganador de la divisional telonera en este escenario y volvió a la victoria luego de casi seis meses ya que lo había hecho por última vez el 13 de noviembre de 2011 en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.
El campeonato tiene como líder a Bonelli con 65 puntos, seguido por Franco Vivian (Chevrolet) con 56 y Ardusso con 49. Completan los cinco primeros, Perlo con 35 unidades y Crusitta con 29.5. La próxima carrera será el 29 de abril en el trazado "Mar y Valle" de la ciudad de Trelew.
Clasificación Final: TC Pista- 20 vueltas- Mendoza- Fecha 3.
Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 2 | Nicolás Bonelli | 20 | 33:20.047 | ||
2° | 88 | Gonzalo Perlo | 20 | 33:22.405 | 2.358 | |
3° | 27 | Aldo Tedeschi | 20 | 33:22.532 | 2.485 | |
4° | 47 | Facundo Ardusso | 20 | 33:23.097 | 3.050 | |
5° | 11 | Emiliano López | 20 | 33:23.380 | 3.333 | |
6° | 15 | Daniel Grobocopatel | 20 | 33:24.729 | 4.682 | |
7° | 103 | Gastón Bianchi | 20 | 33:26.039 | 5.992 | |
8° | 6 | Sebastián Porto | 20 | 33:26.166 | 6.119 | |
9° | 101 | Cristian Di Scala | 20 | 33:27.232 | 7.185 | |
10° | 12 | Franco Vivian | 20 | 33:29.282 | 9.235 | |
11° | 115 | Gastón Crusitta | 20 | 33:29.610 | 9.563 | |
12° | 26 | Emanuel Pérez Bravo | 20 | 33:31.367 | 11.320 | |
13° | 8 | Luciano Ventricelli | 20 | 33:32.352 | 12.305 | |
14° | 38 | Cristian Dentella | 20 | 33:41.902 | 21.855 | |
15° | 56 | Guillermo Daguanno | 20 | 33:42.204 | 22.157 | |
16° | 28 | Nicolás Trosset | 20 | 33:43.468 | 23.421 | |
17° | 10 | Gustavo Micheloud | 20 | 33:47.390 | 27.343 | |
18° | 9 | Federico Pérez | 20 | 33:47.630 | 27.583 | |
19° | 22 | Roberto Falcón | 20 | 33:51.427 | 31.380 | |
20° | 3 | Camilo Echevarría | 20 | 33:54.111 | 34.064 | |
21° | 40 | Ricardo De Giusti | 20 | 34:01.285 | 41.238 | |
22° | 36 | Adrián González | 20 | 34:06.612 | 46.565 | |
23° | 30 | Alejandro Berganza | 20 | 34:09.217 | 49.171 | |
24° | 44 | Federico Lynn | 20 | 34:26.252 | 1:06.205 | |
25° | 20 | Nicolás González | 19 | 32:00.202 | - | |
26° | 7 | Martín Serrano | 18 | 30:14.079 | - | |
27° | 24 | Gastón Todino | 18 | 31:36.324 | - | |
28° | 35 | Ignacio Cordich | 18 | 31:38.671 | - | |
29° | 43 | Mariano Coppola | 17 | 29:13.959 | - | |
30° | 39 | Mariano Ponce de León | 12 | 20:52.002 | - | |
31° | 62 | Pedro Dandlen | 10 | 16:04.429 | - | |
32° | 42 | Gabriel Cosma | 9 | 14:35.761 | - | |
33° | 29 | Alejandro González | 9 | 14:40.945 | - | |
34° | 32 | Juan Manuel Paparella | 9 | 15:48.194 | - | |
35° | 5 | Germán Giles | 7 | 11:59.977 | - | |
36° | 99 | Fabricio Benedetti | 6 | 09:50.049 | - | |
37° | 17 | Pedro Gentile | 5 | 08:14.670 | - | |
38° | 14 | Santiago Mangoni | 3 | 04:51.411 | - | |
39° | 31 | Marcelo Videle | 3 | 05:04.286 | - | |
40° | 16 | Gastón Ferrante | 0 | - |
Promedio: 150.008 KM/H
Record de Vuelta: N 88 (Perlo) Vta 4 en 1m 33s 286/1000 a 160.809 KM/H
Pase y Siga: N 23 (Crucianelli) por toque al N 8 (Ventricelli)
Excluido: N 23 (Crucianelli) por reiteración de maniobras
N/L: N 46 (Lacette)
Record de Vuelta: N 88 (Perlo) Vta 4 en 1m 33s 286/1000 a 160.809 KM/H
Pase y Siga: N 23 (Crucianelli) por toque al N 8 (Ventricelli)
Excluido: N 23 (Crucianelli) por reiteración de maniobras
N/L: N 46 (Lacette)
No hay comentarios:
Publicar un comentario