
Campeonato del Turismo Nacional: Clase 2
Pos | Nº | Piloto | Pts. | Dif. |
1º | 5 | Ariel Gustavo Michieletto | 185 | |
2º | 6 | Bruno Bosio | 184 | -1 |
3º | 9 | Diego Perez | 180 | -5 |
4º | 8 | Lucas Mohamed | 167 | -18 |
5º | 17 | Hanna Enrique Abdallah | 160 | -25 |
6º | 10 | Tulio Badaracco | 148 | -37 |
7º | 3 | Facundo Chapur | 134 | -51 |
8º | 20 | Andrés D'Amico | 124 | -61 |
9º | 32 | Matías Machuca | 108 | -77 |
10º | 36 | Damián Romero | 105 | -80 |
11º | 12 | Lucas Bagnera | 101 | -84 |
12º | 18 | Iván Arbusti | 96 | -89 |
13º | 95 | Federico Alonso | 92 | -93 |
14º | 40 | Nelson Lombardo | 91 | -94 |
15º | 7 | Pablo Redolfi | 80 | -105 |
16º | 11 | Juan Pablo Granero | 74 | -111 |
17º | 14 | Emiliano González | 73 | -112 |
18º | 33 | Esteban Sarry | 66 | -119 |
19º | 81 | Ever Franetovich | 63 | -122 |
20º | 24 | Carlos Longhi | 59 | -126 |
21º | 30 | Juan Pablo Koch | 58 | -127 |
22º | 16 | Emiliano Giacoponi | 58 | -127 |
23º | 64 | Joaquín Volpi | 57 | -128 |
24º | 1 | Jeronimo Teti | 50 | -135 |
25º | 19 | Carlos Cagnolo | 50 | -135 |
26º | 21 | Adrián Percaz | 39 | -146 |
27º | 113 | Iván Ciccarelli | 38 | -147 |
28º | 39 | Fernando Gomez Fredes | 37 | -148 |
29º | 15 | Gabriel Fernández | 34 | -151 |
30º | 37 | Javier Penezone | 31 | -154 |
31º | 22 | Matías Iseppi | 22 | -163 |
32º | 111 | Fabio Gallego | 21 | -164 |
33º | 31 | Mariano Morini | 20 | -165 |
34º | 28 | Leandro Andreani | 17 | -168 |
35º | 74 | Joel Borgobello | 16 | -169 |
36º | 86 | Facundo Della Mota | 16 | -169 |
37º | 47 | Daniel Cena | 16 | -169 |
38º | 80 | Pablo Merayo | 12 | -173 |
39º | 70 | Diego Presta | 12 | -173 |
40º | 66 | Ariel Bockelmann | 10 | -175 |
41º | 62 | Martín Godfrid | 9 | -176 |
42º | 43 | Vicente Losada | 9 | -176 |
43º | 27 | Florencio Dadomo | 9 | -176 |
44º | 72 | Juan Martin Eluchans | 8 | -177 |
45º | 71 | Alejandro Losiggio | 7 | -178 |
46º | 61 | Felix Riguez | 7 | -178 |
47º | 38 | Matías Silvente | 6 | -179 |
48º | 54 | Juan Eduardo Kreitz | 5 | -180 |
49º | 59 | Martín Antonio Rodríguez | 4 | -181 |
50º | 84 | Gustavo Losada | 4 | -181 |
51º | 76 | Mauricio Bordino | 3 | -182 |
52º | 73 | Julia Ballario | 2 | -183 |
53º | 60 | Luis Faija | 1 | -184 |
54º | 88 | Alan Castellano | 1 | -184 |
55º | 83 | Pablo Ortega | 1 | -184 |
56º | 26 | Jorge Baliñas | 1 | -184 |
Pos. | Marcas | |||
1º | Renault | 222 | ||
3º | Chevrolet | 206 | ||
2º | Volkswagen | 154 | ||
4º | Ford | 147 | ||
5º | Peugeot | 106 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario