
Pos | Nº | Piloto | Pts. | Dif. |
1º | 7 | Fabian Yannantuoni | 231 | |
2º | 29 | Gabriel Zughella | 205 | -26 |
3º | 1 | Carlos Okulovich | 204 | -27 |
4º | 4 | Emanuel Moriatis | 185 | -46 |
5º | 12 | Sebastián Gómez | 178 | -53 |
6º | 2 | Pablo Piumetto | 153 | -78 |
7º | 5 | Marcelo Bugliotti | 142 | -89 |
8º | 8 | Luis José Di Palma | 128 | -103 |
9º | 10 | Ignacio Char | 115 | -116 |
10º | 34 | Guillermo Albertengo | 109 | -122 |
11º | 83 | Facundo Ardusso | 105 | -126 |
12º | 60 | Gabriel Ponce de Leon | 95 | -136 |
13º | 40 | Fabricio Pezzini | 80 | -151 |
14º | 6 | Julián Flamarique | 76 | -155 |
15º | 51 | Diego Mungi | 71 | -160 |
16º | 17 | Luis Estivill | 69 | -162 |
17º | 9 | Ezequiel Bosio | 68 | -163 |
18º | 13 | Juan José López | 62 | -169 |
19º | 32 | Leandro Carducci | 61 | -170 |
20º | 112 | Juan Pipkin | 61 | -170 |
21º | 22 | Matías Muñoz Marchesi | 59 | -172 |
23º | 100 | Adrian Chiriano | 58 | -173 |
22º | 16 | Francisco Viel Bugliotti | 49 | -182 |
24º | 35 | Juan Heguy | 48 | -183 |
25º | 48 | Pablo Otero | 45 | -186 |
26º | 15 | Crispin Beitía | 33 | -198 |
27º | 77 | Matias Cohen | 30 | -201 |
28º | 30 | Jose Yannantuoni | 29 | -202 |
29º | 87 | Ivan Saturni | 26 | -205 |
30º | 99 | Juan Marcos Angelini | 21 | -210 |
31º | 41 | Maximiliano Fontana | 20 | -211 |
32º | 111 | Roberto Luna | 18 | -213 |
33º | 14 | Iván Ciccarelli | 17 | -214 |
34º | 20 | Gaston Paulo Grasso | 17 | -214 |
35º | 26 | Fabian Pisandelli | 17 | -214 |
36º | 64 | Santiago Ventana | 15 | -216 |
37º | 115 | Maximiliano Juan | 15 | -216 |
38º | 28 | Guillermo D'Aguanno | 13 | -218 |
39º | 62 | Omar Suriani | 12 | -219 |
40º | 50 | Claudio Viana | 9 | -222 |
41º | 27 | Marcelo González | 8 | -223 |
42º | 66 | Pedro Pisandelli | 7 | -224 |
75º | 25 | Oscar Canela | 5 | -226 |
43º | 61 | Francisco Troncoso | 5 | -226 |
44º | 45 | Rubén Loiacono | 4 | -227 |
45º | 37 | Pablo Merayo | 3 | -228 |
46º | 88 | Diego Ponte | 2 | -229 |
47º | 55 | Esequiel Lorenzatti | 2 | -229 |
48º | 43 | Adrián Percaz | 2 | -229 |
49º | 63 | Franco Lorenzatti | 2 | -229 |
50º | 38 | Juan Pablo Rossotti | 1 | -230 |
Pos | Marcas | Pts. | ||
1º | Chevrolet | 200 | ||
2º | Peugeot | 193 | ||
3º | Seat | 184 | ||
4º | Honda | 161 | ||
5º | Ford | 138 | ||
6º | Citroën | 119 | ||
7º | Fiat | 63 | ||
8º | Renault | 34 | ||
9° | Alfa Romeo | 10 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario